Selecting the proper lubricant is vital in making ensuring the lasting effectiveness of bearings in a variety of applications. Operating temperature range, base oil viscosity, rust inhibiting properties and stiffness or penetration level are key characteristics to consider when selecting a grease. In the table below you will find a large selection of greases, along with some of their important characteristics, that should help in figuring out what sort of grease is best suited for an application.
AST Bearings
Manufacturer & Trade Name |
MIL Spec | Operating Range °F | Base Oil | Thickener | Color | ||
American Oil Co. |
|||||||
Rykon Premium #2 | -10/200 | Mineral | Arylurea | Reddish | |||
Rykon Premium #3 | -20/250 | Mineral | Arylurea | Pink | |||
Supermil ASU31052 | MILG25013 | -100/450 | Silicone | Arylurea | Lavender | ||
Supermil ASU72832 | MILG23827A | -100/250 | Diester | Lithium | Amber | ||
Bray Oil Co. | |||||||
Braycote 627S | MILG23827 | -100/300 | Ester | Organic | Lt. Brown | ||
Braycote 637S | MILG25537 | -65/260 | Mineral | Calcium Soap | Lt. Brown | ||
601EF | -100/390 | Polyether | Tetrafluor | Off White | |||
Chevron Oil Co. | |||||||
BRB-2 | MILG3545C | -20/350 | Mineral | Polyurea | Blue/Green | ||
OHT | +20/300 | Mineral | Sodium | Greenish | |||
NRRG335 | -65/300 | Synthetic/Aeromatic | Sodium | Maroon | |||
Poly FM #2 | USDA H1 0 | (-320) | White Oil | Polyurea | Apricot | ||
SRI-2 | MILG3545G | -20/350 | Mineral | Polyurea | Blue/Green | ||
Dow Corning | |||||||
Molykote BR2 Plus | -20/300 | Mineral | Lithium | Black | |||
Molykote 33 | -100/400 | Silicone | Lithium | Grey | |||
Molykote 41 | -0/550 | Silicone | Lithium | Black | |||
Molykote 44 | MILG46886A | -100/400 | Silicone | Lithium | Dark Amber | ||
Molykote 55M | MILG4343 | -65/350 | Silicone | Lithium | Tan | ||
Du Pont, E.I. | |||||||
Krytox 240AA | MILG27617 | -30/450 | Fluor Carbon | Vidax | White | ||
Krytox 240AB | MILG27617 | -30/450 | Fluor Carbon | Vidax | White | ||
Krytox 240AC | MILG27617A | -30/550 | Fluor Carbon | Vidax | White | ||
Krytox 240AZ | MILG27617 | -65/300 | Fluor Carbon | Vidax | White | ||
Krytox 283AC | MILG27617 | -30/550 | Perfluor | Tetrafluor | White | ||
Exxon Corp. | |||||||
Andok B | MILG18709A | -20/250 | Mineral | Sodium | Brown | ||
Andok C | -20/250 | Mineral | Sodium | Brown | |||
Andok 260 | MILG3545C | -20/250 | Mineral | Sodium | Amber | ||
Beacon 325 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt.Tan | |||
Houghton E.F. | |||||||
Cosmolube 615 | MILG4343 | -65/375 | Silicone | Lithium | Lt.Brown | ||
Kluber | |||||||
Asonic GLY 32 | -58/284 | Ester/PAO | Lithium | White/Beige | |||
Asonic GHY 72 | -40/356 | Ester | Polyurea | Beige | |||
Barrierta L 55/2 | -31/482 | PFPE | PTFE | Creamy White | |||
Isoflex Super LDS 18 | MILG23827 | -76/266 | Mineral/Ester | Lithium | Yellow | ||
Isoflex LDS 18 Special A |
MILG23827 | -76/266 | Mineral/Ester | Lithium | Yellow | ||
Kyodo Yushi | |||||||
PS #2 | -60/230 | Diester | Lithium | White | |||
SRL | -40/300 | Ester | Lithium | Tan | |||
Mobil Oil | |||||||
BRB #23 | MILL7711 | -0/250 | Petroleum | Sodium | Tan | ||
Mobil 24 | MILG25013 | -100/550 | Silicone | Organic | Reddish | ||
Mobil 27 | MILG23827 | -65/325 | Carbon | Non Soap | Tan | ||
Mobil 28 | MILG81322A | -65/350 | Hydro Carbon | Non Soap | Dark Red | ||
MPB Corp. | |||||||
MINAPURE | MILG81937 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt.Tan | ||
Nye Lubricants | |||||||
703A | -30/250 | Mineral | Sodium | Tan | |||
716B | -60/300 | Polyol Ester | Lithium | Tan | |||
Rheolube 703A | -30/250 | Mineral | Sodium | Tan | |||
Instrument Grease 706E |
-65/300 | Polyol Ester | Lithium | Light Brown | |||
Rhenolube 716B | -60/300 | Polyol Ester | Lithium | Tan | |||
Nyogel 781 D | Replaces GE Versilube G-300 | -95/390 | Silicone | Lithium | Off White | ||
Fluoroether 899 RP | -130/480 | PFPE | PTFE | White | |||
Rheolube 2000 | -60/260 | Hydro Carbon | Organic | Red | |||
Rheotemp 500 | MILG3278A | -65/350 | Diester | Sodium | Blue | ||
Rheoplex 6000HT | -40/302 | Ester | Sodium | Light Brown | |||
Shell Oil | |||||||
Aeroshell #5 | MILG3545C | -20/300 | Petroelum | Microgel | Dark Brown | ||
Aeroshell #6 | MILG24139 | -40/250 | Mineral | Microgel | Amber | ||
Aeroshell #7 | MILG23827A | -100/300 | Diester | Microgel | Amber | ||
Aeroshell #14 | MILG23827 | -65/250 | Mineral | Calcium Soap | Tan | ||
Aeroshell #17 | MILG21164 | -100/300 | Diester | Microgel | Dark Grey | ||
Aeroshell #22 | MILG81322C | -80/350 | Hydro Carbon | Microgel | Dark Grey | ||
Alvania #2 | MILG18709 | -20/275 | Mineral | Lithium | Amber | ||
Alvania #3 | MILG81322C | -30/275 | Mineral | Lithium | Amber | ||
Cyprina #3 | MILG18709 | -0/250 | Mineral | Lithium | Lt.Tan | ||
Dolium R #2 | -30/300 | Mineral | Ashless | Amber | |||
Darina | MILG18709 | -0/300 | Mineral | Microgel | Amber | ||
Royal Lubricant | |||||||
Royco 13D | MILG25013 | -100/450 | Silicone | PTFE | Lavender | ||
Royco 21 | MILG7421 | -100/250 | Diester | Lithium | Brownish | ||
Royco 22MS | MILG81827 | -80/360 | Diester | Clay | Black | ||
Royco 27A | MILG23827 | -100/275 | Diester | Lithium | Brownish | ||
Royco 37 | MILG25537 | -65/250 | Mineral | Calcium Soap | Tan | ||
Royco 64C | MILG21164 | -65/250 | Diester | Lithium | Black | ||
Tenneco Chem. (Huls) | |||||||
Anderol 753A | -40/300 | Diester | Lithium | Lt.Brown | |||
Anderol 757 | -40/300 | Diester | Lithium | Lt.Brown | |||
Anderol 761 | -40/300 | Diester | Silica | Lt.Brown | |||
Anderol 793A | -65/300 | Diester | Lithium | Lt.Amber | |||
Anderol 794 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt.Amber | |||
Anderol 795 | -65/300 | Diester | Lithium | Off White | |||
Texaco Oil Co. | |||||||
Premium RB | -30/325 | Mineral | Lithium | Orange | |||
Low Temp EP | MILG23827 | -65/250 | Synthetic Mineral | Lithium | Purplish Brown | ||
Regal AFB #2 | MILG18709 | -40/250 | Paraffin | Lithium | Green | ||
Unitemp 500 | -65/350 | Diester | Sodium | Blue |